Descrição de Produto
1.5Tons, 2toneladas, 2.5Tons, 3toneladas, 3.5Tons carro com gasolina/MOTOR A GASOLINA
Modelo CPQD30
Capacidade de carga: 1500 kg~3500kg
Mastro padrão: 2 estágios
A altura de elevação máx.: 3m
Mastro de contentores (Opcional): Fase 2 ou 3 estágios mastro de elevação livre total (3M-6M)
Motor: Chinês (motor Nissan Motor para opção)
Certificado: ISO, MARCAÇÃO
Especificação técnica
Modelo | Unidade | CPQD20 | CPQD30 | CPQD35 | ||
Capacidade de carga | Mm | 2000 | 3000 | 3500 | ||
Centro de Carga | Mm | 500 | 500 | 500 | ||
Tipo de pneu (dianteiro/traseiro) | 7, 00-12-12PR | 28*9-15-12PR duplo 6, 50-10-10-PR | 28*9-15-12PR duplo 6, 50-10-10-PR | |||
Os ângulos de inclinação (para frente-para trás) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||
Elevação livre | Mm | 240 | 175 | 240 | ||
Velocidade de elevação máxima (sem carga/com carga) | Mm | 530/500 | 520/470 | 530/500 | ||
A velocidade de condução máxima (sem carga/com carga) | Mm | 20/19, 5 | 20/19, 5 | 20/19, 5 | ||
Velocidade de descida máxima (sem carga/com carga ) | Mm | 540/550 | 520/550 | 540/550 | ||
Força de tracção máxima (sem carga/com carga) | Kg | 930/1170 | 1038/1146 | 876/1530 | ||
Max em inclinações (sem carga/com carga) | % | 20 | 15 | 20 | ||
Min. Raio de viragem | Mm | 2170 | 2420 | 2420 | ||
Tamanho do exterior | Comprimento superior | Sem carro | Mm | 2505 | 2680 | 2745 |
Com o garfo | Mm | 3425 | 3750 | 3815 | ||
Largura superior | Parte externa | Mm | 1160 | 1225 | 1225 | |
Frame | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Altura | Queda do mastro | Mm | 1995 | 1995 | 2055 | |
A sobrecarga da roda dianteira | Mm | 2070 | 2070 | 2070 | ||
Elevação máx. | Mm | 3750 | 3760 | 4240 | ||
Tiro | Especificações técnicas | Fornt | 7, 00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
De volta | 6.00-9-10PR | Duplo 6, 50-10-10PR | Duplo 6, 50-10-10PR | |||
Distância entre eixos | Mm | 1600 | 1700 | 1700 | ||
Pisar | Fornt | Mm | 970 | 1000 | 1000 | |
De volta | Mm | 970 | 970 | 970 | ||
Raio de viragem | Marca de nível baixo de água(mastro) | Mm | 110 | 110 | 110 | |
Frame | Mm | 115 | 115 | 115 | ||
Em consola (dianteira) | Mm | 485 | 498 | 498 | ||
Em consola (trás) | Mm | 420 | 495 | 495 | ||
Min corredor interseção | Mm | 1920 | 2120 | 2120 | ||
O motor | Modelo | A NISSAN/FS/POR | A NISSAN/FS/POR | A NISSAN/FS/POR | ||
Potência de saída nominal | Kw/rpm | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | ||
O torque de classificação | N. M/rpm | º 148/2000 | º 148/2000 | 174/2000 | ||
Número ou cilindro | 4 | 4 | 4 | |||
Dentro da cabine a Altura do assento | Mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
Peso | Kg | 3400 | 4410 | 4790 | ||
Tamanho dos garfos(L*W*H) | Mm | 920x122x40 | 1070x125x45 | 1070x130x45 |
Anexos do carro elevador

Podemos oferecer carro diesel a partir de 1 tonelada para 45 ton, carro elevador eléctrico de 1 tonelada de LPGForklift 3.5ton, gasolina e a partir de 1 ton a 3.5Ton. Se você tiver interesse em qualquer um de nossos produtos, bem-vindo para entrar em contato comigo a qualquer momento.