Descrição de Produto
descrição do Produto
1> PVC piso de vinil:
1) Espessura: 0, 35 mm, 0, 40 mm, 0, 45 mm, 0, 50 mm, 0.55mm, 0, 60 mm,
0, 65 mm, 0, 70 mm, 0, 75 mm, 0, 80 mm, 0, 90mm
2) Largura: 72" (183 cm), 79" (200cm)
3) Comprimento do rolo: 20-40m/Roll
4) Embalagem: Cada rolo embrulhado com papel kraft e colocados em poli saco de tecido
5) Expedição: Dentro de 15 dias após a recepção da L/C ou T/T
2> ESPONJA PVC FLOORING:
1) Espessura: 1, 0 mm, 1, 20 mm, 1, 50 mm, 1, 60 mm
1, 80mm, 2, 0mm, 2.50mm, 3, 0mm
2) Largura: 72" (183 cm), 79" (200cm)
3) Comprimento do rolo: 20-40m/Roll
4) Embalagem: Cada rolo embrulhado com papel kraft e colocados em poli saco de tecido
5)SONCAP, COC, CIQ, SASO, SGS todas estão disponíveis.
6) Expedição: Dentro de 15 dias após a recepção da L/C ou t/T.
Data de técnica | Método de ensaio | Os resultados do teste |
Espessura da camada de desgaste | Pt429 | 0, 35mm/0, 45 mm/0.55mm |
Espessura Total | Pt428 | 2, 0Mm |
Peso Total | Pt430 | 2225g/m2 / 3275/m2 |
Largura do rolo | Pt426 | 2, 0 m |
Comprimento do rolo | Pt426 | 20M |
Estabilidade dimensional | Pt434 | ≤0, 1% |
A indentação residual | Pt433 | 3.59% |
O mobiliário de efeito da perna | Pt424 | Nenhum efeito |
Cadeira de mamona efeitos | Pt425 | Nenhum efeito |
Emissão | GB-18586-2001 | Qualificado |
Resistência à abrasão | Pt660 | Nível T |
Anti-propriedade estática | Pt1812 | > 2KV |
A solidez da cor | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
Resistência ao fogo | GB8624 | B1 |
Isolamento acústico | EN140-8, EN717-2 | 8dB |
Resistência de deslizamento | EN13893, DIN51130 | R9 |
Resistência térmica | A NORMA DIN52612 | 0, 03M |
Anti-bacterianos | Pt846 | Atividade antibacteriana |
Resistência a produtos químicos | Pt423 | Excelente |
Aptidão para a parte inferior do piso | EN12524 | Qualificado |
Aptidão para a escada | Qualificado |

